Hubzündungsgeräte
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Bezeichnung | AS 2104 | AS 2108 | AS 2210 | AS 2118 |
| Technologie: | Trafo-Gleichrichter | Trafo-Gleichrichter | Inverter | Trafo-Gleichrichter |
| Schweißstrom: | 450 A (const) | 450/600/800 A (Stufen) | 100-1000 A (Stufenlos) | 450-1800 A (Stufenlos) |
| Schweißzeit: | 5-1000 ms | 5-1000 ms | 5-1000 ms | 5-1000 ms |
| Kennlinie: | fallend | fallend | konstant | fallend |
|
Schweißrange |
M6-M8 | M6-M12 | M6-M14 | M6-Ø19 |
| Schweißrange Schutzgas: |
- | 2-10 mm | 2-12 mm | 2-12 mm |
| Schweißgasrange Kurzzeit: |
2-5 mm | 2-6 mm | 2-10 mm | 2-10 mm |
| Intuitive Parameterbibliothek |
ja | ja | ja | ja |
| 16 Speicherplätze für eigene Parameter |
ja | ja | ja | ja |
| PIN Parametersperre | ja | ja | ja | ja |
| Tageszähler/ Job-Zähler | ja | ja | ja | ja |
| Hubmagnet-überwachung | ja | ja | ja | ja |
| Gewicht | 30 kg | 38 kg | 37 kg | 137 kg |
| Schutzgasfunktion | - | optional | optional | optional |
| Schweißdaten-überwachung | - | optional | optional | optional |
| CNC Schnittstelle | - | optional | optional | optional |
| Zuführ Schnittstelle |
- | optional | optional | optional |
















